Place of Origin:
China
Brand Name:
HF
Model Number:
CAT980
| Parameter | Value (Metric / Imperial) |
|---|---|
| Rated Capacity | 5.4 m³ / 7.1 yd³ |
| Capacity at 110% Fill Factor | 5.9 m³ / 7.75 yd³ |
| Bucket Width (Bolt-On Cutting Edges) | 3.447 m / 11 ft 3 in |
| Bucket Width (Teeth and Segments) | 3.535 m / 11 ft 7 in |
| Bucket Weight Impact (approx.) | 138 kg / 304 lb (added to base machine) |
| Dump Clearance at Max Lift & 45° Discharge | 3.287 m / 10 ft 9 in |
| Reach at Max Lift & 45° Discharge | 1.481 m / 4 ft 10 in |
| Digging Depth | 88 mm / 3.4 in |
| Overall Length (with Bucket Level on Ground) | 9.673 m / 31 ft 9 in |
| Overall Height at Max Lift | 6.435 m / 21 ft 2 in |
| Breakout Force | 227 kN / 51,008 lbf |
| Static Tipping Load, Straight (ISO) | 22,809 kg / 50,271 lb |
| Material Type | Fill Factor | Density Range |
|---|---|---|
| Earth/Clay | 115% | 1.5-1.7 t/m³ |
| Sand and Gravel | 115% | 1.5-1.7 t/m³ |
| Aggregate (25-76 mm) | 110% | 1.6-1.7 t/m³ |
Send your inquiry directly to us