Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
used for any excavator
Certification:
Iso9001 CE
Model Number:
202-70-12130
Concrete Rock Stone Breaker Machine Chisel Hammer Hydraulic Excavator Breaker Drill
Hydraulic Stone Splitter Parameter
Model |
Piston Diameter |
Hole Diameter |
Hole Depth (mm) |
The length of the wedge |
crack width (mm) |
Split time |
Theoretical splitting force |
The actual split force |
(Type) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | 10~35 | (S) | (T) | (T) |
ZM( 32-38)A | 80 | Φ32~38 | ≥300 | 150 | 10~35 | 5~12 | 500 | 280 |
ZM( 38-40)A | 80 | Φ38~42 | ≥300 | 150 | 10~40 | 5~12 | 500 | 280 |
ZM( 38-40)B | 80 | Φ38~42 | ≥400 | 200/250 | 10~40 | 5~12 | 650/600 | 350/300 |
ZM( 40-42) | 90 | Φ42~46 | ≥600 | 300 | 10~40 | 5~12 | 680 | 420 |
ZM( 42-46) | 90 | Φ42~46 | ≥600 | 380 | 10~40 | 5~12 | 650 | 500 |
ZM( 44-46)A | 100 | Φ44~46 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 780 | 550 |
ZM( 44-46)B | 105 | Φ44~46 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 880 | 600 |
ZM( 46-48) | 110 | Φ46~48 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 1080 | 700 |
Poewr pump pack |
Dimension (mm) |
weight (kg) |
Tank capability (L) |
Engine power |
pressure (MPa) |
Flux (L/m) |
Splitting (pc) |
Diesel engine | 1150*1180*940 | 120 | 40 | 6Hp | 55-60 | 2-13 | 1-10 |
Send your inquiry directly to us